Manuale Istruzioni Rulli Compattatori Vibranti Pesanti HT210
I rulli compattatori vibranti pesanti HT210 esercitano una potente forza centrifuga e un elevato carico lineare statico; sono adatti per materiali non coesivi, come terreno sabbioso, ghiaia, pietrisco, riempimenti rocciosi e terreni leggermente coesivi, progettati per grandi costruzioni di fondazione come autostrade di alta classe, miniere, dighe, aeroporti, porti, ferrovie e aree industriali, ecc.

Caratteristiche principali dei rulli compattatori vibranti pesanti HT210
▲Camminamento meccanico, vibrazione idraulica, doppia ampiezza, sterzo idraulico, con prestazioni affidabili e il miglior rapporto qualità/prezzo;
▲Il motore adotta un affidabile motore diesel della serie Cummins, molto comodo da usare e mantenere;
▲Due set di dispositivi di frenatura, freno a mano e freno a pedale, garantiscono la sicurezza e l'affidabilità della macchina;
▲La cabina è spaziosa e confortevole e utilizza componenti in gomma di alta qualità per ridurre le vibrazioni;
▲La tecnologia di vibrazione idraulica adotta tecnologie avanzate internazionali, con elevata affidabilità, manutenzione semplice, praticità e basso costo.
Parametri dei rulli stradali vibranti per impieghi gravosi HT210
| MODELLO | HT210 | |
| Massa operativa | Kg | |
| 10000 | ||
| Carico lineare statico | N/cm | 280 |
| Frequenza di vibrazione | Hz | 30 |
| Ampiezza di vibrazione | mm | 1,6/0,8 |
| Forza centrifuga | KN | 260/160 |
| Velocità di traslazione | Km/h | |
| 1ª marcia | 2.0 | |
| seconda marcia | 4.0 | |
| terza marcia | 10.5 | |
| capacità di grado | % | 30 |
| angolo di sterzata | 35 | |
| Altezza da terra | mm | 360 |
| Tensione elettrica | V | 24 |
| Raggio di sterzata | mm | 7000 |
| Oscillazione verticale | 8 | |
| Dimensione del pneumatico | 17,5-25 | |
| Lunghezza totale | mm | 5650 |
| Larghezza totale | mm | 2280 |
| Altezza totale | mm | 3050 |
| Larghezza del tamburo | mm | 2100 |
| Diametro del tamburo | mm | 1400 |
| Spessore del bordo del tamburo | mm | 24 |
| Passo | mm | 3060 |
| Modello diesel | 6BT5.9 | |
| Potenza diesel | Kw | 97 |
| Velocità diesel | r/min | 2200 |
| Capacità serbatoio carburante | L | 220 |
| Capacità serbatoio idraulico | L | 190 |

